Realme 5 está aquí y listo para salir a la venta en India por primera vez la próxima semana. Presentado el martes como el sucesor de Realme 3 de la compañía, Realme 5 presenta características como una configuración de cuatro cámaras, una muesca estilo gota de agua, un Qualcomm Snapdragon 665 SoC y una enorme batería de 5,000 mAh. El fabricante chino de teléfonos inteligentes espera que las especificaciones mejoradas lo ayuden a atraer a más consumidores al segmento de teléfonos inteligentes de bajo presupuesto. El nuevo teléfono Realme chocará con el Redmi Note 7S de Xiaomi, que tiene un precio similar.
En este artículo, examinaremos exactamente cómo Realme 5 choca con Redmi Note 7S en papel en términos de especificaciones y precios.
Precio de Realme 5 vs. Redmi Note 7s en India
El precio de Realme 5 en India comienza desde Rs. 9.999 por su variante básica con 3 GB de RAM y 32 GB de memoria integrada. Realme también ofrecerá el teléfono en las variantes de 4 GB + 64 GB y 4 GB + 128 GB, que se venderán en Rs. 10.999 y Rs. 11.999, respectivamente. La variante básica de Redmi Note 7S con 3 GB de RAM y 32 GB de memoria integrada cuesta lo mismo que Realme 5 en Rs. 9,999, sin embargo, su modelo de 4 GB + 64 GB se vende a Rs. 11.999, que es Rs. 1,000 más que el teléfono Realme.
Realme 5 se ofrecerá en los colores Crystal Blue y Crystal Purple, mientras que el Redmi Note 7S se ofrece en los colores Ruby Red, Oynx Black, Sapphire Blue y Moonlight White.
Revisión Realme 5
Especificaciones de Realme 5 vs Redmi Note 7s
Realme 5 dual-SIM (nano) se ejecuta en Android 9 Pie con la edición real ColorOS 6 anterior y cuenta con una pantalla HD + 6.5 pulgadas (720×1600 píxeles). El Redmi Note 7S, por otro lado, funciona en Android 9 Pie con MIUI 10 en la parte superior y contiene una pantalla Full HD + de 6.3 pulgadas (1080×2340 píxeles). Además, obtendrá un sensor de huellas dactilares en los teléfonos inteligentes Realme y Redmi.
En términos de procesador, Realme 5 utiliza Qualcomm Snapdragon 665, que se basa en el proceso de producción de 11 nm. El Redmi Note 7S viene con Qualcomm Snapdragon 660, que se basa en un proceso de producción de 14 nm. Con Realme 5 y Redmi Note 7S obtendrás hasta 4 GB de RAM.
En el frente de imágenes, Realme 5 está equipado con cuatro cámaras en la parte posterior, incluido el tirador principal de 12 megapíxeles con apertura f / 1.8. Las otras tres cámaras son: un disparador gran angular de 8 megapíxeles con una apertura f / 2.25, un disparador de 2 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles. C & # 39; es un disparador de selfies de 13 megapíxeles en la parte delantera con apertura f / 2.0.
Revisión de Redmi Note 7S
Redmi Note 7S contiene solo dos cámaras en la parte posterior con una cámara de 48 megapíxeles como el principal tirador de apertura f / 1.8. Una cámara de 5 megapíxeles actúa como un disparador secundario. También tendrá un disparador de selfies de 13 megapíxeles en la parte delantera, igual que Realme 5.
Además, Realme 5 presenta una enorme batería de 5,000 mAh y un cargador de 10 W en el paquete. Xiaomi había insertado una batería de 4.000 mAh en el Redmi Note 7S con soporte para Qualcomm Quick Charge 4. Incluso un cargador de 10 W se incluye con el Redmi Note 7S.
Entre otras especificaciones, hay hasta 128 GB de espacio de almacenamiento integrado, una ranura para tarjeta microSD, un puerto Micro-USB y un conector de audio de 3,5 mm en Realme 5. Por otro lado, Redmi El Note 7S admite hasta 64 GB de memoria incorporada, una ranura para tarjeta microSD, un blaster IR, un puerto USB tipo C y un conector de audio de 3.5 mm.
Finalmente, Realme 5 mide 164.4×75.6×9.3 mm y pesa 198 gramos, mientras que las dimensiones de Redmi Note 7S son 159.21×75.21×8.1 mm y pesa 186 gramos.
Realme 5 vs Redmi Note 7S comparación
Valoraciones | ||||
Evaluación general NDTV | ||||
Evaluación de diseño | ||||
Evaluación de la pantalla | ||||
Software de evaluación | ||||
Evaluación del rendimiento | ||||
Evaluación de la duración de la batería | ||||
Evaluación de la cámara | ||||
Evaluación del valor por dinero | ||||
GENERAL | ||||
Marca [19659033] Realme | Xiaomi | |||
Modelo | 5 | Redmi Note 7S | ||
Fecha de lanzamiento | ||||
20 de agosto de 2019 | 20 de mayo de 2019 | |||
Lanzado en India | Sí | Sí | ||
Sí | ||||
Dimensiones (mm) | 164.40 x 75.60 x 9.30 | 159.21 x 75.21 x 8.10 | ||
Peso (g) | 198.00 | 186.00 | ||
Capacidad de la batería (mAh) [19659033] 5000 [19659030] 4000 | ||||
Colores | Azul cristal, cristal morado | Onyx Bla ck, rojo rubí, azul zafiro | ||
Tipo de cuerpo | – | Cristal | ||
Batería extraíble | – | No | ||
Carga rápida | – | Carga rápida 4+ | ||
Valor SAR | – | 1,60 | ||
PANTALLA | ||||
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6,50 | 6,30 | ||
Resolución | 720×1600 píxeles | 1080×2340 píxeles | ||
Tipo de protección | Gorilla Glass | Gorilla Glass | ||
Proporciones | – | 19.5: 9 [19659035] Píxeles por pulgada (PPI) [19659033] – | 409 | |
HARDWARE [19659029] Procesador | Octa-core 2 GHz | Octa-core 2.2 GHz (4×2.2 GHz + 4×1.8 GHz) | ||
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 665 AIE | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
RAM | 4GB | 3GB | ||
Memoria interna | 128GB | 32GB | ||
Memoria expandible | Sí | Memoria expandible t ipo | microSD | microSD |
Memoria expandible hasta (GB) | 256 | 256 | ||
Ranura microSD dedicada | Sí | CÁMARA | ||
12 megapíxeles ( f / 1.8, 1.25 micras) + 8 megapíxeles (f / 2.25) + 2 megapíxeles (f / 2.4) + 2 megapíxeles (f / 2.4) | 48 megapíxeles (f / 1.79, 1.6 micras) + 5 megapíxeles | |||
Enfoque automático posterior | Enfoque automático de detección de fase | Sí | ||
Flash trasero | Sí | LED | ||
Cámara frontal | 13 megapíxeles | 13 megapíxeles (f / 2.0, 1.12 micras) | ||
Flash frontal | – [1 9659033] No | |||
SOFTWARE | ||||
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android Pie | ||
Skin | ColorOS 6.0.1 | MIUI 10 | ||
CONECTIVIDAD | ||||
Estándar de Wi-Fi admitido | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a / b / g / n / ac | ||
Bluetooth | Sí, v 5.00 | Sí, v 5.00 [19659031] USB OTG | Sí | Sí |
Micro-USB | Sí | – | ||
Número SIM | 2 | 2 | ||
USB Tipo-C | – | Sí | ||
4G activo en ambas tarjetas SIM | – | Sí | ||
SIM 1 | ||||
Tipo de SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
4G / LTE | Sí | Sí | ||
SIM 2 | ||||
Tipo SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
4G / LTE | Sí | Sí | ||
Sí | ||||
SENSORES [19659029] Desbloqueo facial [19659033] Sí | Sí | |||
Sensor de huella digital | Sí | Sí | ||
Brújula / magnetómetro | Sí | Sí | Sí | |
Sensor de proximidad | Sí [19659033] Sí | |||
Acelerómetro | Sí | Sí | ||
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí | ||
Giroscopio | Sí | Sí |
Sí