Realme 5 Pro se ha convertido en oficial y un vistazo rápido a sus especificaciones y precios competitivos indica que Realme todavía tiene otro ganador en sus manos. Pero el camino de Realme 5 Pro hacia la gloria de las ventas no será tan fácil, ya que el Vivo Z1 Pro está ahí para darle una fuerte competencia con algunas especificaciones impresionantes y un precio asequible. ¿Pero Vivo Z1 Pro y Realme 5 Pro tienen lo necesario para vencer a Redmi Note 7 Pro? Hagamos una comparación rápida entre los precios y las especificaciones de los tres teléfonos para averiguarlo.
Realme 5 Pro vs Vivo Z1 Pro vs Redmi Note 7 Pro precio en India
El Vivo Z1 Pro comienza desde Rs. 14.990 para la variante básica de 4 GB de RAM + 64 GB, mientras que el modelo de 6 GB de RAM + 64 GB está disponible para Rs. 16.990. La variante de almacenamiento de primera línea de 6 GB de RAM + 128 GB está actualmente disponible para Rs. 17.990. El teléfono está disponible en las opciones de color Mirror Black, Sonic Black y Sonic Blue y se puede comprar en la tienda oficial Vivo e Flipkart.
El Realme 5 Pro, por otro lado, comienza con Rs. 13.999 para la variante RAM básica de 4 GB + 64 GB, mientras que la variante 6 GB RAM + 64 GB hará que los compradores vuelvan a Rs. 14.999. La variante de gama alta de 8 GB de RAM + 128 GB tiene un precio de Rs. 16,999. Realme 5 Pro está disponible en una variedad de variantes de color Crystal Green y Sparkling Blue y se venderá a través de Flipkart y el sitio web de Realme a partir de las 12:00 (mediodía) IST del 4 de septiembre
La variante de almacenamiento a partir de 4 GB de RAM + 64 GB de Redmi Note 7 Pro está actualmente disponible en Rs. 13.999, la opción de almacenamiento de 6GB RAM + 128GB se puede retirar para Rs. 16.999, mientras que el modelo de almacenamiento de 6GB RAM + 64GB está disponible para Rs. 14.999. El teléfono se puede comprar en las tiendas Neptune Blue, Space Black, Nebula Red y Moonlight (Astro) en las tiendas Flipkart, Mi.com y Mi Home en todo el país.
Realme 5 Pro vs Vivo Z1 Pro vs Redmi Note Display 7 Pro
Realme 5 Pro está equipado con una pantalla Full HD + de 6.3 pulgadas (1080×2340 píxeles) con Corning Gorilla Glass 3+ en la parte superior para protección. Sin embargo, carece de un sensor de huellas dactilares en pantalla, al igual que el Redmi Note 7 Pro.
El Vivo Z1 Pro tiene una pantalla Full HD + de 6.53 pulgadas (1080×2340 píxeles) con un formato 19, 5: 9 y un agujero para albergar la cámara selfie. Finalmente, el Redmi Note 7 Pro tiene un panel Full HD + LCD de 6.3 pulgadas (1080×2340 píxeles) con una marca de agua en forma de gota y proporciones de 19.5: 9, y está protegido por Corning Gorilla Glass 5.
Realme 5 Pro vs Vivo Z1 Pro vs procesador Redmi Note 7 Pro, almacenamiento
Realme 5 Pro funciona con el SoC Qualcomm Snapdragon 712 más rápido, que combina hasta 8 GB de RAM y 128 GB de memoria expandible . Vivo Z1 Pro funciona con el mismo procesador Qualcomm asociado con un máximo de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. El Redmi Note 7 Pro se basa en el SoC Qualcomm Snapdragon 675 combinado con un máximo de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria expandible.
Realme 5 Pro vs Vivo Z1 Pro vs cámaras Redmi Note 7 Pro
Los paquetes Realme 5 Pro quads cámaras traseras, accionadas por un sensor primario Sony IMX586 de 48 megapíxeles con apertura f / 1.8, combinado con un sensor de gran angular de 8 megapíxeles con un campo de visión de 119 grados. C es una lente macro dedicada de 2 megapíxeles (apertura f / 2.4 con una distancia de enfoque de 4 cm) y una lente vertical de 2 megapíxeles con apertura f / 2.4. Las selfies y las videollamadas se gestionan mediante una cámara selfie de 16 megapíxeles con una apertura f / 2.0 que toma fotografías con píxeles.
El Vivo Z1 Pro contiene una configuración triple de la cámara trasera que incluye un sensor primario de 16 megapíxeles con una apertura de 1.78. Es compatible con un sensor de 8 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura f / 2.4. En la parte delantera hay una cámara selfie de 32 megapíxeles con una lente f / 2.0.
Redmi Note 7 Pro presenta un pargo principal de 48 megapíxeles con apertura f / 1.79 que se acompaña de un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Los selfies son gestionados por una cámara frontal de 13 megapíxeles alojada en una muesca estilo gota de agua.
Realme 5 Pro vs Vivo Z1 Pro vs Redmi Note 7 Pro batería
El Vivo Z1 Pro está equipado con una batería de 5,000 mAh que admite 18 W de carga rápida. El Realme 5 Pro, por otro lado, es administrado por una batería de 4,035 mAh que admite carga rápida VOOC 3.0. Finalmente, el Redmi Note 7 Pro funciona con una batería de 4.000 mAh y es compatible con la tecnología Qualcomm Quick Charge 4.0.
Realme 5 Pro vs Vivo Z1 Pro vs Redmi Note 7 Pro comparación
Evaluaciones | ||||||||||
Evaluación general NDTV | – | |||||||||
Clasificación de diseño | – | |||||||||
Clasificación de software | – | |||||||||
Evaluación del desempeño | – | |||||||||
Vida útil de la batería [19659023] – [1965902727] [1945902227] ] | ||||||||||
Clasificación de la cámara | – | |||||||||
Relación calidad-precio | – | ] 1 9659091] GENERAL | Marca | Realme | Vivo | Xiaomi | ||||
Modelo | 5 Pro | Z1 Pro | Redmi Note 7 Pro [19659047] Fecha de lanzamiento | 20 de agosto de 2019 | 3 de julio de 2019 | Febrero de 2019 | ||||
Lanzado en India | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
Dimensiones (mm) | 157.00 x 74.20 x 8.90 | 162.39 x 77.33 x 8.85 | 159.21 x 75.21 x 8.10 | |||||||
Peso (g) | 184.00 | 201.00 | 186.00 | |||||||
Capacidad de la batería (mAh ) | 4035 | 5000 | 4000 | |||||||
Carga rápida | VOOC | Propietario | Carga rápida 4+ | |||||||
Colores | Cristal verde, Azul cristal | Espejo negro , sonic negro, Sonic Blue | Classic Space Black, Nebula Red, Neptune Blue | |||||||
Batería extraíble | – | No | No | Carga inalámbrica [19659023] – | No | – | ||||
Tipo de cuerpo | – | 19659027] Cristal | ||||||||
PANTALLA | Dimensiones de la pantalla (pulgadas) | 6.30 | 6.53 | 6.30 | ||||||
Resolución | 1080×2340 píxeles | 1080×2340 | 1080×2340 píxeles | |||||||
Tipo de protección | Gorilla Glass | – | Gorilla Glass | |||||||
Proporciones | – | 19.5: 9 | 19.5: 9 | |||||||
Píxeles por pulgada (PPI) | – | – | 409 | |||||||
HARDWARE | [19659023] | |||||||||
Procesador | 2.3GHz octa-core | 1.7GHz octa-core (2×2.3GHz + 6×1.7GHz) | Octa-core 2GHz | |||||||
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 712 AIE | Qualcomm Snapdragon 712 | Qualcomm Snapdragon 675 | |||||||
RAM | ] | 6 GB | 4 GB | |||||||
Memoria interna [1 9659027] 64 GB | 64 GB | 64 GB | ||||||||
Memoria expandible | Sí | Sí | Sí | |||||||
Tipo de memoria expandible | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | almacenamiento hasta (GB) | 256 | – | – |
Ranura microSD dedicada | Sí | Sí | – | |||||||
CÁMARA | [19659047] Cámara trasera [19659023] 48 megapíxeles (f / 1.8) + 8 megapíxeles (f / 2.25) + 2 megapíxeles (f / 2.4) + 2 megapíxeles (f / 2.24) | 16 megapíxeles (f / 1.78) + 8 megapíxeles (f / 2.2) + 2 megapíxeles (f / 2.4) | 48 megapíxeles (f / 1.79, 1.6 micras) + 5 megapíxeles | |||||||
Enfoque automático posterior | Detección de fase de enfoque automático | Sí | Sí | |||||||
Sí | ||||||||||
Flash trasero | Sí | Sí | LED | |||||||
Cámara frontal | 16 megapíxeles (f / 2.0) | 32 megapíxeles (f /2.0)[19659027[13-megapixel[19659047×] Frontflash) | – | No [19659023] – | ||||||
SOFTWARE | ||||||||||
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android Pie | Android Pie | Skin | ColorOS 6.0 [19659023] Funtouch OS 9 | MIUI 10 | ||||
CONECTIVIDAD | ] | |||||||||
Estándares de Wi-Fi admitidos | 802.11 a / b / g / n / ac | – | 802.11 a / b / g / n / ac | |||||||
Bluetooth | Sí, v 5.00 | Sí, v 5.00 | Sí, v 5.00 | |||||||
USB OTG | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
USB Tipo-C | Sí | – | Sí | |||||||
Número SIM | 2 | 2 | 2 | Micro-USB | – | Sí | – | |||
4G activo en ambas tarjetas SIM | – [19659027] Sí | Sí | ||||||||
SIM 1 | ||||||||||
Tipo SIM | Nano -SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |||||||
4G / LTE | Sí | Sí | Sí [19659085] SIM 2 | |||||||
Tipo SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM [19659047] 4G / L TE | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
SENSORES | ||||||||||
Desbloqueo facial | Sí | Sí | Sí | |||||||
Sensor de huellas digitales | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
Brújula / magnetómetro | Sí | Sí | Sí | |||||||
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Acelerómetro | Sí | Sí ] Sí | Sí | ||
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí | Sí | |||||||
Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sí