OnePlus 8T se lanzó como la última oferta insignia de la compañía. El teléfono inteligente funciona con Qualcomm Snapdragon 865 SoC y presenta una configuración con cuatro cámaras traseras. Incluye una batería de 4500 mAh con soporte de carga rápida Warp Charge de 65 W. A juzgar por las especificaciones, el OnePlus 8T es una rica actualización del OnePlus 8, pero falta en algunas áreas cuando se trata del OnePlus 8 Pro. La compañía no lanzó el modelo OnePlus 8T Pro esta vez.
Unámonos al OnePlus 8T recientemente lanzado junto con el OnePlus 8 Pro y OnePlus 8 para ver las diferencias notables entre los tres teléfonos.
OnePlus 8T vs OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro: precio en India
El nuevo OnePlus 8T tiene un precio de Rs. 42,999 para el modelo de almacenamiento de 8GB + 128GB. También hay un modelo de almacenamiento de 12GB + 256GB, con un precio de Rs. 45.999. El modelo de 8GB está disponible en las opciones de color Aquamarine Green y Lunar Silver, mientras que el modelo de 12GB RAM solo está disponible en la opción de color Aquamarine Green. El teléfono saldrá a la venta en Amazon.in y OnePlus.in el 17 de octubre, con una venta de acceso anticipado el 16 de octubre.
Por otro lado, el precio de OnePlus 8 comienza en Rs. 41,999 para el modelo de almacenamiento exclusivo de Amazon de 6GB + 128GB. Las variantes de almacenamiento de 8GB + 128GB y 12GB + 256GB del teléfono cuestan Rs. 44,999 y Rs. 49,999, respectivamente. El teléfono inteligente está disponible para su compra a través de Amazon y OnePlus.in en las opciones de color Glacial Green, Onyx Black y Ultramarine Blue.
OnePlus 8 Pro premium tiene un precio de Rs. 54,999 para la variante de almacenamiento de 8GB + 128GB, mientras que el modelo de almacenamiento de 12GB + 256GB tiene un precio de Rs. 59,999. También está disponible para su compra a través de Amazon y OnePlus.in en las opciones de color Glacial Green, Onyx Black y Ultramarine Blue.
OnePlus 8T vs OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro: Especificaciones
OnePlus 8T se ejecuta en Android 11 basado en OxygenOS, mientras que OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro han comenzado a recibir la actualización a Android 11 a nivel global. El OnePlus 8T cuenta con una pantalla Fluid AMOLED Full HD + de 6.55 pulgadas (1.080×2.400 píxeles) con una relación de aspecto de 20: 9, una frecuencia de actualización de 120Hz y una densidad de píxeles de 402ppi. La pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass.
El OnePlus 8 tiene una pantalla AMOLED de resolución Full HD + similar de 6.55 pulgadas (1.080×2.400 píxeles) con una relación de aspecto de 20: 9 y una densidad de 402ppi píxeles. El OnePlus 8 Pro, por otro lado, cuenta con una pantalla AMOLED de resolución QHD + de 6,78 pulgadas (1,440×3,168 píxeles) con una relación de aspecto de 19,8: 9 y una densidad de píxeles de 513ppi.
Los tres teléfonos funcionan con Qualcomm Snapdragon 865 SoC junto con hasta 12 GB de RAM. La memoria interna que ofrecen los teléfonos es de hasta 256 GB.
El OnePlus 8T tiene una configuración de cuatro cámaras traseras que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles, una lente gran angular de 16 megapíxeles, una lente macro de 5 megapíxeles y una lente de sensor monocromática de 2 megapíxeles. El OnePlus 8 Pro también presenta una configuración con cuatro cámaras traseras, pero incluye un disparador principal de 48 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 48 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un sensor de filtro de color de 5 megapíxeles. El OnePlus 8 tiene una cámara trasera triple que incluye un sensor principal de 48 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles y un disparador ultra gran angular de 16 megapíxeles.
En el frente, los tres teléfonos lucen un Selfie Snapper de 16 megapíxeles. El OnePlus 8T incluye una batería de 4.500 mAh con soporte de carga rápida Warp Charge de 65W. El OnePlus 8 Pro viene con una batería de 4,510 mAh un poco más grande con carga rápida Warp Charge 30T y soporte para carga inalámbrica Warp Charge 30W. OnePlus 8 tiene una batería de 4.300 mAh con soporte para carga rápida Warp Charge 30T. Los tres teléfonos admiten Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC y están equipados con un puerto USB Type-C.
¿Es el OnePlus 8 Pro el teléfono premium perfecto para India? Lo discutimos en Orbital, nuestro podcast tecnológico semanal, al que puede suscribirse a través de Apple Podcast o RSS, descargar el episodio o simplemente presionar el botón de reproducción a continuación.
OnePlus 8T vs OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro comparación
Reseñas [19659020] Clasificación general de NDTV | – | |||||
Clasificación de proyectos | – | |||||
Clasificación de visualización | – | |||||
Software de evaluación | – | |||||
Evaluación del rendimiento | – | |||||
Evaluación de la duración de la batería | – | |||||
Clasificación ión de cámara | – | |||||
Valor por su dinero | – | |||||
GENERAL | [19659023] | |||||
Marca | OnePlus | OnePlus | OnePlus | |||
Modelo | 8T | 8 | 8 Pro | |||
Fecha | 14 de octubre de 2020 | 14 de abril de 2020 | 14 de abril de 2020 | |||
Lanzado en India | Sí | Sí | No | |||
Dimensiones (mm) | 160 , 70 x 74,10 x 8,40 | 160,20 x 72,90 x 8,00 [19659023] 165,30 x 74,35 x 8,50 | ||||
Peso (g) | 188, 00 | 180,00 | 199,00 | |||
Capacidad de la batería (mAh) | 4500 | 4300 | 4510 | |||
Batería extraíble | No | No | No | |||
Recarga rápida | Pr oprietario | Propietario | Propietario | |||
Colores [1 9659021] Verde aguamarina, plata lunar | Verde glacial, resplandor interestelar, negro ónix | Verde glacial, negro ónix, azul ultramar | ||||
Tipo de cuerpo [19659023] – | Vidrio | Vidrio | ||||
Carga inalámbrica | – | No | Sí | |||
Clasificación IP | – | – | IP68 | |||
DISPLAY [19659023] | ||||||
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6,55 | 6,55 | 6,78 | |||
Resolución | 1080×2400 píxeles | 1080×2400 píxeles | 1440×3168 píxeles | |||
Relación de aspecto | 20: 9 | 20: 9 | 19.8: 9 | |||
Píxeles por pulgada (PPI) | 402 | 402 | 513 | |||
Tipo de protección | – [19659023] Gorilla Glass | Gorilla Glass | ||||
HARDWARE | ||||||
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdrago n 865 | |||
RAM | 12 GB | 12 GB | 8 GB | |||
Memoria interna | 256 GB | 256 GB | 128 GB | |||
Memoria ampliable | No | No [19659023] No | ||||
Procesador | – | octa-core | octa-core | |||
CAMERA | ||||||
Cámara trasera | 48 megapíxeles (f / 1.7) + 16 megapíxeles (f / 2.2) + 5 megapíxeles + 2 megapíxeles | 48 megapíxeles (f / 1.75, 0.8 micrones) + 16 megapíxeles (f / 2.2) + 2 megapíxeles (f / 2,4, 1,75 micrones) | 48 megapíxeles (f / 1,78, 1,12 micrones) + 8 megapíxeles (f / 2,44, 1,0 micrones) + 48 megapíxeles (f / 2,2) + 5 megapíxeles (f / 2.4) | |||
Enfoque automático trasero | Sí | Sí | Sí | |||
Flash trasero | Sí | LED doble | LED doble | |||
Cámara frontal | 16 megapíxeles (f /2.4) Gioca 16 megapíxeles (f / 2.45, 1.0 micrones) ) | |||||
Cámara emergente | No | – [19659023] – | ||||
Enfoque automático frontal | – | No | No | |||
SOFTWARE | ||||||
Sistema operativo | Android 11 | Android 10 | Android 10 | |||
Skin | Oxygen OS 11 | OxygenOS | OxygenOS | |||
CONECTIVIDAD | [19659021] | |||||
Bluetooth | Sí, v 5.10 | Sí, v 5.10 | Sí, v 5.10 [19659043] NFC | Sí | Sí | Sí |
USB Type-C [19659021] Sí | Sí | Sí | ||||
Número de SIM | 2 | 2 | 2 | |||
Estándares de Wi-Fi compatibles | – | 802.11 a / b / g / n / ac / Sí | 802.11 a / b / g / n / ac / Sí | |||
Rayo | – | No | – | |||
SIM 1 | [19659021] | |||||
Tipo de SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |||
4G / LTE | Sí [19659021] Sí | Sí | ||||
5G | Sí | Sí | Sí | |||
SIM 2 | ||||||
Tipo de SIM [19659023] Nano-SIM [19659021] Nano-SIM | Nano-SIM | |||||
4G / LTE | Sí | Sí | Sí | |||
5G | – | Sí | Sí | |||
SENSORES [19659021] | ||||||
Desbloqueo por sonrisa | Sí | Sí | Sí | |||
Sensor de huellas dactilares en pantalla | Sí | Sí | Sí [19659041] Brújula / Magnetómetro | Sí | Sí | Sí |
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí | |||
Acelerómetro | Sí | Sí [19659023] Sí | ||||
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí | Sí | |||
Giroscopio | Sí | Sí | Sí | |||
Sensor de huellas dactilares | – | – [19659023] Sí |
.