La liquidación de teléfonos inteligentes de Redmi India tiene dispositivos a partir de Rs 3,999 ($ ​​48)

Redmi India ha iniciado silenciosamente una venta de liquidación en el país que ofrece teléfonos inteligentes más antiguos a un precio de Rs 3999. Estos son los teléfonos inteligentes Redmi lanzados hace 2 o 3 años e incluso hace 4 años, incluidos algunos dispositivos populares como Redmi K20 y Redmi 8 Pro.

Estos teléfonos vienen en una caja oficial a pesar de que son modelos más antiguos, pero el paquete no incluye garantía. Aparte de la serie Redmi Note 10, la compañía dice que hay poco o ningún servicio posventa para los otros teléfonos, lo que dificulta la compra de piezas de repuesto.

teléfono inteligenteS. Precio de venta Precio de liquidación
Redmi Nota 9 Pro Max (6GB + 64GB) 16999 13499
Redmi Nota 9 Pro (4GB + 128GB) 15999 11999
Redmi Nota 9 (6 GB + 128 GB) 14999 12499
Redmi 8A dual (2GB + 32GB) 7499 5499
Redmi 5 (2 GB + 16 GB) 7499 4499
Redmi 5 (4 GB + 64 GB) 10999 7999
Redmi Nota 9 Pro (4GB + 64GB) 13999 10999
Redmi Nota 8 Pro (6GB + 128GB) 16999 13999
Redmi 8A dual (3GB + 32GB) 8299 7299
Redmi Nota 8 Pro (6GB + 64GB) 15999 12999
Redmi Y3 (3GB + 32GB) 9999 5999
Redmi Nota 8 (3GB + 32GB) 9499 6499
Redmi Y3 (4 GB + 64 GB) 12999 8499
Redmi Nota 9 (4GB + 64GB) 11999 7499
Redmi 6 Pro (3GB + 32GB) 8999 4499
Redmi Nota 7S (4GB + 64GB) 12999 7999
Redmi Nota 7 (3GB + 32GB) 9999 5999
Redmi K20 (6 GB + 128 GB) 24999 18999
Redmi K20 (6 GB + 64 GB) 21999 14999
Redmi Nota 9 Pro Max (8GB + 128GB) 19999 14999
Redmi Nota 7 (4GB + 64GB) 11999 7999
Redmi Nota 7s (4GB + 64GB) 111999 6999
Redmi Nota 5 Pro (6GB + 64GB) 13999 9999
Redmi Nota 6 Pro (4GB + 64GB) 11999 9999
Redmi Nota 6 Pro (6GB + 64GB) 15999 10999
Redmi 6 (3 GB + 64 GB) 8499 6499
Redmi Nota 9 Pro (6GB + 128GB) 16999 11999
Redmi K20 Pro (8 GB + 256 GB) 29999 17999
Redmi Nota 5 (3GB + 32GB) 9999 6999
Redmi Y2 (4 GB + 64 GB) 10999 6999
Redmi Nota 5 (4GB + 64GB) 11999 7999
Redmi 4 (2 GB + 16 GB) 6999 4499
Redmi Nota 9 (4GB + 128GB) 13499 8999
Redmi 9 (4 GB + 64 GB) 9499 7499
Redmi Y1 (4 GB + 64 GB) 10999 8999
Redmi 7 (3GB + 32GB) 9499 6499
Redmi Nota 9 Pro Max (6GB + 128GB) 18499 11999
Redmi 7A (2GB + 32GB) 6699 4999
Redmi 9 Poder (4GB + 128GB) 11999 9999
Redmi 8A (2GB + 32GB) 6999 4499
Redmi 6A (2GB + 16GB) 5999 3999
Redmi K20 Pro (6 GB + 128 GB) 26999 14999
Redmi Y1 Lite (2 GB + 16 GB) 6999 4999
Redmi Nota 7 Pro (4GB + 64GB) 10999 5999
Redmi Y2 (3GB + 32GB) 8999 4999
Redmi Nota 4 (3GB + 32GB) 9999 4999
Redmi 6A (2GB + 32GB) 6499 4499
Redmi Nota 7 Pro (6GB + 64GB) 12999 6999
Redmi 5 (3GB + 32GB) 8999 6499
Redmi 5A (2GB + 16GB) 5999 4499
Redmi 6 Pro (4 GB + 64 GB) 10999 6999
Redmi Nota 4 (4GB + 64GB) 10999 6999
Redmi 8A (3GB + 32GB) 7499 5999
Redmi 6 (3GB + 32GB) 7999 5999
Redmi 8 (4 GB + 64 GB) 9999 6999
Redmi Nota 5 Pro (4GB + 64GB) 12999 7999
Redmi Nota 7 Pro (6GB + 128GB) 13999 9999
Redmi 5A (3GB + 32GB) 6999 5999
Redmi 7A (2GB + 16GB) 6499 4499
Redmi 4 (4 GB + 64 GB) 10499 7999
Redmi 7 (2 GB + 32 GB) 8499 4999
Redmi Nota 4 (2GB + 32GB) 9999 4999
Redmi 8A dual (3GB + 64GB) 8999 5499
Nota roja 3 (32GB) 4999

Puede ir a la aplicación Mi Store o mi.com para obtener más información sobre estas ofertas.

RELACIONADO:

Compruebe también

Encuentre la mejor combinación de CPU y GPU para evitar cuellos de botella

Un cuello de botella en el sistema ocurre cuando un componente queda atrás del resto …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *