El iPad Air (5.ª generación), el iPad Mini (6.ª generación) y el iPad (9.ª generación) se han vuelto caros en India. Después del lanzamiento del iPad (décima generación) y el iPad Pro 2022 anoche, el gigante tecnológico con sede en Cupertino elevó los precios de los tres iPads. Air (quinta generación) debutó este año, mientras que Mini (sexta generación) y iPad (novena generación) son las tabletas del año pasado. El precio revisado ya se puede encontrar en el sitio web oficial de Apple India.
iPad Air (quinta generación) | Nuevo precio | Precio anterior |
Wi-Fi solo para iPad Air (5.ª generación) 64 GB | 59.900 rupias | 54.900 rupias |
Wi-Fi solo para iPad Air (5.ª generación) 256 GB | 74.900 rupias | 68.900 rupias |
iPad Air (5ta generación) 64GB WiFi + Celular | 74.900 rupias | 68.900 rupias |
iPad Air (5ta generación) 256 GB WiFi + Celular | 89,900 rupias | 82.900 rupias |
Siguiendo la tabla anterior, las variantes solo WiFi del iPad Air de 64 GB y 256 GB (quinta generación) son más caras que Rs 5,000 y Rs 6,000 respectivamente. Mientras tanto, los modelos WiFi + Cellular recibieron un aumento de Rs 6.000 y Rs 7.000.
iPad mini (sexta generación) | Nuevo precio | Precio anterior |
Wi-Fi solo para iPad Mini (6.ª generación) 64 GB | 49.900 rupias | 46.900 rupias |
Wi-Fi solo para iPad Mini (6.ª generación) 256 GB | 64.900 rupias | 60.900 rupias |
iPad Mini (6ta generación) 64GB WiFi + Celular | 64.900 rupias | 60.900 rupias |
iPad Mini (6ta generación) 256GB WiFi + Celular | 79.900 rupias | 74.900 rupias |
iPad (novena generación) | Nuevo precio | Precio anterior |
Wi-Fi solo para iPad (9.ª generación) 64 GB | 33.900 rupias | 30.900 rupias |
Wi-Fi solo para iPad (9.ª generación) 256 GB | 48.900 rupias | 44.900 rupias |
iPad (9na generación) 64GB WiFi + Celular | 46.900 rupias | 42.900 rupias |
iPad (9.ª generación) 256 GB WiFi + Cellular | 61.900 rupias | 56.900 rupias |
En cuanto al iPad Mini (6.ª generación) y el iPad (9.ª generación), las variantes solo WiFi de la tableta de 64 GB y 256 GB recibieron un aumento de precio de Rs 3000 y Rs 4000, respectivamente. Los precios de las mismas opciones de almacenamiento en ambas tabletas pero en las versiones WiFi + Cellular han aumentado en Rs 4.000 y Rs 5.000.
Relacionado: