Vivo Z1x se lanzó en India esta semana y se evaluó en sub-R. Segmento de 20,000k. Esto lo pone en marcado contraste con los seguidores actuales del segmento, el Redmi Note 7 Pro y el Realme X. ¿Cómo compite el Vivo Z1x con estos teléfonos inteligentes en términos de precio y especificaciones? Aquí, analizamos las diferencias entre Vivo Z1x, Redmi Note 7 Pro y Realme X para que pueda tener una mejor idea de qué teléfono inteligente se adapta mejor a sus necesidades.
Vivo Z1x vs Redmi Note 7 Pro vs Realme X: Precio comparado
El precio de Vivo Z1x en India comienza desde Rs. 16.990 por su variante de almacenamiento integrada de 64 GB. Su variante de almacenamiento de 128 GB tiene un precio de Rs. 18.990. El Vivo Z1x (Revisión) se lanzó a principios de esta semana en Fusion Blue y Phantom Purple.
Redmi Note 7 Pro (Revisión) comienza desde Rs. 13.999 por su variante de almacenamiento de 4GB RAM / 64GB, llegando a Rs. 14.999 por su variante de almacenamiento 6GB RAM / 64GB y Rs. 16.999 por su variante de almacenamiento de 6 GB de RAM / 128 GB. Fue lanzado en la India en febrero
Finalmente, Realme X (Review) tiene un precio de Rs. 16.999 por su variante de almacenamiento 4GB RAM + 128GB, mientras que la variante de almacenamiento 8GB RAM + 128GB tiene un precio de Rs. 19.999. Está disponible en Polar White y Space Blue y se lanzó en julio
Vivo Z1x vs Redmi Note 7 Pro vs Realme X: Especificaciones técnicas
Vivo Z1x, Redmi Note 7 Pro y Realme X son todos dobles -Ofrece SIM que ejecutan compilaciones basadas en Android 9.0 Pie, con las respectivas personalizaciones de los respectivos fabricantes en la parte superior, respectivamente Funtouch OS 9.1, MIUI 10 y ColorOS 6.0. Los tres teléfonos inteligentes ofrecen una pantalla Full HD + (1080×2340 píxeles) con la misma relación de 19.5: 9, pero con diferentes tamaños de pantalla: 6.38 pulgadas (Vivo Z1x), 6.3 pulgadas (Redmi Note 7 Pro) y 6.53 pulgadas (Realme X). Los dos primeros tienen muescas en forma de gota de agua, mientras que el último tiene una pantalla de muesca gracias a su cámara selfie emergente.
En términos de procesadores, los tres tienen SoC Snapdragon de ocho núcleos. El Vivo Z1x funciona con el SoC Snapdragon 712, el Redmi Note 7 Pro funciona con el SoC Snapdragon 675, mientras que el Realme X funciona con el SoC Snapdragon 710. En cuanto a la memoria, solo Realme X ofrece hasta 8 GB de RAM, con una variante básica de 4GB, mientras que Redmi Note 7 Pro ofrece variantes de RAM de 4GB y 6GB y Vivo Z1x viene con solo 6GB de RAM en ambas variantes de almacenamiento. [19659004] El Vivo Z1x se destaca en términos de cámaras, con una configuración triple de la cámara trasera: un sensor Sony IMX582 de 48 megapíxeles, un sensor de 8 megapíxeles junto con una lente gran angular de 120 grados y un sensor vertical de 2 megapíxeles. Cuenta con una cámara frontal de 32 megapíxeles. El Redmi Note 7 Pro tiene una configuración dual de la cámara trasera con un sensor Sony IMX586 de 48 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. En el frente, está equipado con una cámara selfie de 13 megapíxeles.
Realme X también tiene una configuración de cámara trasera doble, con el mismo sensor primario Sony IMX586 de 48 megapíxeles que el Redmi Note 7 Pro, pero un sensor secundario de 5 megapíxeles una vez más. Cuenta con un sensor Sony IMX471 de 16 megapíxeles para su cámara selfie.
Los tres teléfonos inteligentes ofrecen opciones de conectividad similares, en términos de VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, USB Type -Corte y un conector para auriculares 3.5 mm. Vivo Z1x, Redmi Note 7 Pro y Realme X también están equipados con sensores similares: acelerómetro, sensor de luz ambiental, giroscopio, magnetómetro y sensor de proximidad. Si bien los tres tienen sensores de huellas digitales, el Vivo Z1x se distingue por un sensor de huellas digitales en la pantalla en lugar de uno ubicado en el panel posterior.
El Vivo Z1x tiene dimensiones de 159.53×75.23×8.13 mm y pesa 189.60 gramos, mientras que el Redmi Note 7 Pro mide 159.21×75.21×8.10mm y pesa 186 gramos, y finalmente, Realme X mide 161.0×76 .00×9.40 y pesa 191 gramos.
Vivo Z1x vs Realme X vs Redmi Note 7 Pro comparación
Calificaciones | |||||||
Evaluación general de NDTV | |||||||
Evaluación de diseño [19659019] Evaluación de pantalla | |||||||
Evaluación de software | |||||||
Evaluación de rendimiento | |||||||
Evaluación de la duración de la batería | |||||||
Evaluación de la cámara | |||||||
Evaluación de la relación de calidad -precio | |||||||
GENERAL | |||||||
Marca | Vivo | Realme | Xiaomi | ||||
Modelo | Z1x | X | Redmi Note 7 Pro | Fecha de lanzamiento | 6 de septiembre de 2019 [19659028] 15 de julio de 2019 | Febrero de 2019 | |
Tipo de cuerpo | Policarbonato | Vidrio | Vidrio | ||||
Dimensiones (mm) | 159,53 x 75,23 x 8,13 | 161,20 x 76,00 x 9,40 | 159,21 x 75,21 x 8,10 | ||||
Pes o (g) | 189.60 | 191.00 | 186.00 | ||||
Capacidad de la batería (mAh) | 4500 | 3765 | ] 4000 | ||||
Carga rápida | Propietario | VOOC | Carga rápida 4+ | ||||
Colores | Azul fundido, violeta fantasma | Blanco polar, azul espacial | Negro espacial clásico, rojo nebulosa, azul Neptuno [19659031] Lanzado en India | – | Sí | Sí | |
Batería extraíble | – | – | No | ||||
PANTALLA | |||||||
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 6,38 | 6,53 | 6,30 [19659028] Resolución | 1080×2340 píxeles | 1080×2340 píxeles | 1080×2340 píxeles | |
Proporciones | |||||||
19.5: 9 | 19.5: 9 | 19.5: 9 | |||||
Tipo de protección ction | – | Gorilla Glass | Gorilla Glass | ||||
Píxeles por pulgada (PPI) | – | 394 | 409 | ||||
HARDWARE | |||||||
Continuar ssore | octa-core | 2.2GHz octa-core (2×2.2GHz + 6×1.7GHz) | 2GHz octa-core | ||||
Marca del procesador | Qualcomm Snapdragon 712 | Qualcomm Snapdragon 710 [19659025] Qualcomm Snapdragon 675 [19659031] RAM | 6GB | 8GB | 4GB | ||
Memoria interna | 64GB | 128GB | 64GB | ||||
Memoria expandible | No | No | Sí | ] Tipo de almacenamiento expandible | – | – | microSD |
CÁMARA | |||||||
Cámara trasera | 48 megapíxeles (f / 1.79) + 8 megapíxeles (f / 2.2) + 2 megapíxeles [19659028] 48 megapíxeles (f / 1.7) + 5 megapíxeles (f / 2.4) | 48 megapíxeles (f / 1.79, 1.6 micras) + 5 megapíxeles | |||||
Enfoque automático posterior | Sí [19659025] – | Sí | |||||
Flash trasero | Sí | LED | LED | ||||
Cámara frontal [19659028] 32 megapíxeles (f / 2.0) | 16 megapíxeles (f / 2.0 ) | 13 megapíxeles | |||||
Flash frontal | No | – | – | ||||
SOFTWARE [19659027] Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android Pie [19659028] Máscara | FunTouch OS 9.1 | ColorOS 6.0 | MIUI 10 | |
CONECTIVIDAD | |||||||
Bluetooth | ] Sí, v 5.00 | Sí, v 5.00 | Sí, v 5.00 [19659028] USB Tipo-C | Sí | Sí | Sí | |
Número SIM | 2 | ] 2 | 2 | ||||
4G activo en ambas tarjetas SIM | Sí | Sí | Sí | ||||
Estándares de Wi-Fi compatibles | – | 802.11 a / b / g / n / ac [19659028[80211a/b/g/n/ac | |||||
USB OTG | – | – | Sí | ||||
SIM 1 | |||||||
Tipo SIM | Nano-SIM [19659028] Nano-SIM | Nano-SIM | |||||
4G / LTE | Sí | Sí | Sí | ||||
SIM 2 | |||||||
Tipo SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-S IM | ||||
4G / LTE | Sí | Sí | Sí | ||||
SENSORES | |||||||
Sensor de huellas digitales | Sí | Sí | Sí | ||||
Sí | |||||||
Sí ] Brújula / magnetómetro | Sí | Sí | Sí | ||||
Sensor de proximidad | Sí | Sí | Sí | ||||
Sí | |||||||
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | ||||
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí | Sí | ||||
Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Desbloqueo facial | – | – | ] Sí |
.